图片
第一章 总 则
第一条 为维护考生合法权益,充分体现公平、公正、公开的原则,保证我校招生工作的顺利进行,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等相关法律和教育部有关规定,特制定本章程。
第二条 本章程所称的“招生工作”,是指按江西省教育厅正式下达我校的2017年普通高等教育招生计划进行招生的工作。
第三条 招生工作坚持“公平竞争、公正选拔、全面考核、择优录取”的原则。
第二章 办学性质及主管部门
第四条 我校是经江西省人民政府批准,教育部备案的全日制公办普通高等职业院校,学校代码(国标):13424。为江西省示范性高等职业院校,江西省高校毕业生就业工作先进单位。
第五条 主管部门:宜春市人民政府。
第三章 招生专业及学费
第六条 江西省教育厅下达招生总计划,我校根据实际办学情况,编制分省分专业计划并上报江西省教育厅。收费标准根据物价局制定的标准收费。
2017年招生专业及学费标准
编号 | 专业名称 | 代码 | 学 制 | 学 费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(年) | (元/年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 护理 | 620201 | 三 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 助产 | 620202 | 三 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 医学检验技术 | 620401 | 三 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 药学 | 620301 | 三 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 医学美容技术 | 620404 | 三 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 医学影像技术 | 620403 | 三 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 学前教育 | 670102K | 三 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 学前教育(中加合作班) | 670102K | 三 | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 小学教育 | 670103K | 三 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 体育教育 | 670114K | 三 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 汽车检测与维修技术 | 560702 | 三 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 汽车电子技术 | 560703 | 三 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 汽车营销与服务 | 630702 | 三 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 电梯工程技术 | 560308 | 三 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 生物质能应用技术(锂电方向) | 530303 | 三 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 数控技术 | 560103 | 三 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 新能源汽车技术 | 560707 | 三 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 会计 | 630302 | 三 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 互联网金融 | 630209 | 三 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 证券与期货 | 630203 | 三 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 英语教育 | 670106K | 三 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 现代教育技术 | 670120K | 三 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 物联网应用技术 | 610119 | 三 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 计算机网络技术 | 610202 | 三 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 计算机网络技术(JAVA方向) | 610202 | 三 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 计算机应用技术 | 610201 | 三 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 计算机应用技术(智能化方向) | 610201 | 三 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 数字媒体艺术设计 | 650104 | 三 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 艺术教育 | 670117K | 三 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 |
2017宜春职业技术学院招生章程2022-06-22 08:35:03 第一章 总 则 第一条 为维护考生合法权益,充分体现公平、公正、公开的原则,保证我校招生工作的顺利进行,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等相关法律和教育部有关规定,特制定本章程。 第二条 本章程所称的“招生工作”,是指按江西省教育厅正式下达我校的2017年普通高等教育招生计划进行招生的工作。 第三条 招生工作坚持“公平竞争、公正选拔、全面考核、择优录取”的原则。 第二章 办学性质及主管部门 第四条 我校是经江西省人民政府批准,教育部备案的全日制公办普通高等职业院校,学校代码(国标):13424。为江西省示范性高等职业院校,江西省高校毕业生就业工作先进单位。 第五条 主管部门:宜春市人民政府。 第三章 招生专业及学费 第六条 江西省教育厅下达招生总计划,我校根据实际办学情况,编制分省分专业计划并上报江西省教育厅。收费标准根据物价局制定的标准收费。 2017年招生专业及学费标准
|