图片
第一章 总 则
第一条 为维护考生合法权益,充分体现公平、公正、公开的原则,保证我校招生工作的顺利进行,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等相关法律和教育部有关规定,特制定本章程。
第二条 本章程所称的“招生工作”,是指按江西省教育厅正式下达我校的2020年普通高等教育招生计划进行招生的工作。
第三条 招生工作坚持“公平竞争、公正选拔、全面考核、择优录取”的原则。
第二章 办学性质及主管部门
第四条 我校是经江西省人民政府批准,教育部备案的全日制公办专科层次普通高等职业院校,学校代码(国标):13424。为江西省示范性高等职业院校,江西省高校毕业生就业工作先进单位,江西省优质专科高等职业院校。
第五条 主管部门:宜春市人民政府。
第三章 招生专业及学费
第六条 江西省教育厅下达招生总计划,我校根据实际办学情况,编制分省分专业计划并上报江西省教育厅。收费标准根据物价部门制定的标准收费。
2020年招生专业及学费标准
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 学制 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(年) | (元/年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 620201 | 护理 | 三 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 620202 | 助产 | 三 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 690301 | 老年服务与管理 | 三 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 510114 | 绿色食品生产与检验 | 三 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 590103 | 食品质量与安全 | 三 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 620301 | 药学 | 三 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 620302 | 中药学 | 三 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 620401 | 医学检验技术 | 三 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 620403 | 医学影像技术 | 三 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 620404 | 医学美容技术 | 三 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 620501 | 康复治疗技术 | 三 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 620101K | 临床医学 | 三 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 620101K | 临床医学 | 医学美容方向 | 三 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 620101K | 临床医学 | 医学影像方向 | 三 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 670102K | 学前教育 | 三 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 670102H | 学前教育 | 中外合作办学 | 三 | 9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 670103K | 小学教育 | 三 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 670114K | 体育教育 | 三 |
2020宜春职业技术学院招生章程(正式稿)2022-06-22 08:34:31 第一章 总 则 第一条 为维护考生合法权益,充分体现公平、公正、公开的原则,保证我校招生工作的顺利进行,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等相关法律和教育部有关规定,特制定本章程。 第二条 本章程所称的“招生工作”,是指按江西省教育厅正式下达我校的2020年普通高等教育招生计划进行招生的工作。 第三条 招生工作坚持“公平竞争、公正选拔、全面考核、择优录取”的原则。 第二章 办学性质及主管部门 第四条 我校是经江西省人民政府批准,教育部备案的全日制公办专科层次普通高等职业院校,学校代码(国标):13424。为江西省示范性高等职业院校,江西省高校毕业生就业工作先进单位,江西省优质专科高等职业院校。 第五条 主管部门:宜春市人民政府。 第三章 招生专业及学费 第六条 江西省教育厅下达招生总计划,我校根据实际办学情况,编制分省分专业计划并上报江西省教育厅。收费标准根据物价部门制定的标准收费。 2020年招生专业及学费标准
|